Mx22 One Way Cam Clutch (sprag clutch)
Xinxiang Heguang Industry Co., Ltd, China / 2022-06-08
- Certification:ISO9001:2008
- Style:With Outer Ring
- Rows Number:Single
- Load Direction:Radial Bearing
- Material:Bearing Steel
- Model:Mx
=== Base Info ===
- Model NO.:MX22
- Type:Sprag,Cam
- Torque Capacity:78.4n.M
- Drag Torque:0.47n.M
- Weight:3.3kg
- Precision:P6
- OEM:Accept
- Export:Worldwide
- Delivery:10-15days
- Transport Package:Single Box or as Your Requirements
- Specification:P6
- Trademark:SUMA or OEM
- Origin:Changzhou, Jiangsu, China
- HS Code:84836000
- Production Capacity:1000PCS,Month
=== Description ===
Model | Torque Capacity (N·m) | Max. Indexing (cycle/min) | Bore Size |
A |
B (h7) |
C |
PCD D |
E |
F |
S | H-M No.of Tapped Holes × Size×Pitch | Lubrication Filler Plug Size×Pitch | Inertia Inner Race (kg·m2) | Drag Torque (N·m) | Oil (m) | Weight (kg) | |
Dia. (H7) | Keyway | |
MX22 | 78.4 | 1200 | 22 | 6 × 2.8 | 80 | 95 | 77 | 80 | 12 | 35 | 16 | 4XM8XP1.25 | M6XP1.0 | 0.00015 | 0.47 | 80 | 3.3 | |
|
MX35 | 235 | 1200 | 35 | 10 ×33 | 90 | 125 | 87 | 110 | 12 | 50 | 16 | 4XM8XP1.25 | M6XP1.0 | 0.000625 | 1.36 | 110 | 6.4 | |
|
MX50 | 441 | 1200 | 50 | 14 × 3.8 | 100 | 155 | 97 | 140 | 14 | 70 | 16 | 6XM8XP1.25 | M8XP1.25 | 0.00275 | 2.68 | 190 | 10.6 | |
|
MX70 | 784 | 1200 | 70 | 20 ×4.9 | 127 | 200 | 124 | 180 | 15 | 100 | 20 | 6XM8XP1.25 | M8XP1.25 | 0.0130 | 5.15 | 340 | 21.3 | |
Note: Above torque is based on 108 times load cycles.
Image

Package