Thin Section Bearings 6316

Right Team Holding Ltd. / 2022-06-08

Thin Section Bearings 6316

  • Outside Diameter:170mm
  • Bore Size:80mm
  • Height:39mm
  • Transport Package:Wooden Box
  • Specification:as per the model no.
  • Trademark:LYHY

=== Base Info ===

  • Model NO.:6316
  • Origin:China
  • HS Code:8482103000
  • Production Capacity:100000PCS Per Year

=== Description ===

No. d D B No. d D B No. d D B No. d D B No. d D B No. d D B No. d D B
6210 50 90 20 6217-2RS 85 150 28 6226-2Z 130 230 40 6244M 220 400 65 6312 60 130 31 6319-2RS 95 200 45 6336 180 380 75
6210-2RS 50 90 20 6217-2Z 85 150 28 6226M 130 230 40 6248 240 440 72 6312-2RS 60 130 31 63192Z 95 200 45 6336M 180 380 75
6210-2Z 50 90 20 6217M 85 150 28 6228 140 250 42 6248M 240 440 72 6312-2Z 60 130 31 6319M 95 200 45 6338 190 400 78
6210M 50 90 20 6218 90 160 30 6228-2RS 140 250 42 6252 260 480 80 6312M 60 130 31 6320 100 215 47 6338M 190 400 78
6211 55 100 21 6218-2RS 90 160 30 6228-2Z 140 250 42 6252M 260 480 80 6313 65 140 33 6320-2RS 100 215 47 6352M 260 540 102
6211-2RS 55 100 21 6218-2Z 90 160 30 6228M 140 250 42 634 4 16 5 6313-2RS 65 140 33 6320-2Z 100 215 47 6410 50 130 31
6211-2Z 55 100 21 6218M 90 160 30 6230 150 270 45 635 5 19 6 6313-2Z 65 140 33 6320M 100 215 47 6410M 50 130 31
6211M 55 100 21 6219 95 170 32 6230-2RS 150 270 45 636 6 22 7 6313M 65 140 33 6322 110 240 50 6411 55 140 33
6212 60 110 22 6219-2RS 95 170 32 6230-2Z 150 270 45 637 7 26 9 6314 70 150 35 6322-2RS 110 240 50 6411M 55 140 33
6212-2RS 60 110 22 6219-2Z 95 170 32 6230M 150 270 45 638 8 28 9 6314-2RS 70 150 35 6322-2Z 110 240 50 6412 60 150 35
6212-2Z 60 110 22 6219M 95 170 32 6232 160 290 48 639 9 30 10 63142Z 70 150 35 6322M 110 240 50 6412M 60 150 35
6212M 60 110 22 6220 100 180 34 6232-2RS 160 290 48 6300 10 35 11 6314M 70 150 35 6324 120 260 55 6413 65 160 37
6213 65 120 23 6220-2RS 100 180 34 6232-2Z 160 290 48 6301 12 37 12 6315 75 160 37 6324-2RS 120 260 55 6413M 65 160 37
6213-2RS 65 120 23 6220-2Z 100 180 34 6232M 160 290 48 6302 15 42 13 6315-2RS 75 160 37 6324-2Z 120 260 55 6414 70 180 42
6213-2Z 65 120 23 6220M 100 180 34 6234 170 310 52 6303 17 47 14 63152Z 75 160 37 6324M 120 260 55 6414M 70 180 42
6213M 65 120 23 6221 105 190 36 6234-2RS 170 310 52 6304 20 52 15 6315M 75 160 37 6326 130 280 58 6415 75 190 45
6214 70 125 24 6221-2RS 105 190 36 6234-2Z 170 310 52 6305 25 62 17 6316 80 170 39 6326-2RS 130 280 58 6415M 75 190 45
6214-2RS 70 125 24 6221-2Z 105 190 36 6234M 170 310 52 6306 30 72 19 6316-2RS 80 170 39 6326-2Z 130 280 58 6416 80 200 48
6214-2Z 70 125 24 6221M 105 190 36 6236 180 320 52 6307 35 80 21 63162Z 80 170 39 6326M 130 280 58 6416M 80 200 48
6214M 70 125 24 6222 110 200 38 6236-2RS 180 320 52 6308 40 90 23 6316M 80 170 39 6328 140 300 62 6417 85 210 52
6215 75 130 25 6222-2RS 110 200 38 6236-2Z 180 320 52 6309 45 100 25 6317 85 180 41 6328-2RS 140 300 62 6417M 85 210 52
6215-2RS 75 130 25 6222-2Z 110 200 38 6236M 180 320 52 6310 50 110 27 6317-2RS 85 180 41 6328-2Z 140 300 62 6418 90 225 54
6215-2Z 75 130 25 6222M 110 200 38 6238 190 340 55 6310-2RS 50 110 27 63172Z 85 180 41 6328M 140 300 62 6418M 90 225 54
6215M 75 130 25 6224 120 215 40 6238-2RS 190 340 55 6310-2Z 50 110 27 6317M 85 180 41 6330 150 320 65 6419 95 240 55
6216 80 140 26 6224-2RS 120 215 40 6238-2Z 190 340 55 6310M 50 110 27 6318 90 190 43 6330-2RS 150 320 65 6419M 95 240 55
6216-2RS 80 140 26 6224-2Z 120 215 40 6238M 190 340 55 6311 55 120 29 6318-2RS 90 190 43 6330-2Z 150 320 65 6420 100 250 58
6216-2Z 80 140 26 6224M 120 215 40 6240 200 360 58 6311-2RS 55 120 29 63182Z 90 190 43 6330M 150 320 65 6420M 100 250 58
6216M 80 140 26 6226 130 230 40 6240M 200 360 58 6311-2Z 55 120 29 6318M 90 190 43 6334 170 360 72        
6217 85 150 28 6226-2RS 130 230 40 6244 220 400 65 6311M 55 120 29 6319 95 200 45 6334M 170 360 72        

Copyright 2024 357th.com All Rights Reserved