Jinhua Max Beauty Packaging Co., Ltd. / 2022-06-24
=== Base Info ===
=== Description ===
HUAYUTAI ITEM | TYPE | U-JOINTS D(mm) | U-JOINTS L (mm) | U-JOINTS A (mm) | TUBE (mm) | SUPPORT BEARINGS (mm) | Height H(mm) |
SJ58710W | 2 | 35 | 96,8 | 64,1 | 70 | 240 | |
SJ38110 | 2 | 38 | 110 | 93,9 | 100 | 100 | 390 |
SJ38 | 1 | 38 | 60 (100) | 63,8 | 70 | 330 | |
SJ1510L | 2 | 39,6 | 115,7 | 83,3 | 88,9 | 295 | |
SJ1510 | 1 | 39,6 | 115,7 | 83,3 | 88,9 | 200 | |
SJ1510-W | 1 | 39,6 | 115,7 | 84,2 | 90 | 225 | |
SJ151076 | 1 | 39,6 | 115,7 | 71,6 | 76,2 | 200 | |
SJ58715 | 2 | 42 | 104,5 | 73,1 | 80 | 290 | |
SJ381 | 2 | 42 | 106 | 85,1 | 92 | 295 | |
SJ68735 | 2 | 42 | 119,4 | 74,2 | 80 | 285 | |
SJ5C | 1 | 42,9 | 88,9/ 115 | 58,95 | 63,5 | 178 | |
SJ6C | 1 | 42,9 | 114,3/ 140,4 | 71,55 | 76,2 | 185 | |
SJ68740 | 2 | 47,6 | 135 | 113,7 | 120 | 255 | |
SJ68740100S | 2 | 47,6 | 135 | 92,2 | 100 | 260 | |
SJ68740100 | 2 | 47,6 | 135 | 91,2 | 100 | 350 | |
SJ68740K | 2 | 47,6 | 135 | 315 | |||
SJ1610 | 1 | 47,6 | 135 | 82,3 | 88,9 | 230 | |
SJ1610L | 1 | 47,6 | 135 | 94,9 | 100 | 315 | |
SJ58720 | 2 | 48 | 116,5 | 77 | 85 | 300 | |
SJ48 | 2 | 48 | 126 | 82 | 90 | 330 | |
SJ68740.01 | 2 | 48 | 135 | 91,2 | 100 | 350 | |
SJ48S | 2 | 48 | 161 | 89,9 | 100 | 320 | |
SJ7C | 1 | 49,2 | 117,5/ 148,4 | 83,1 | 88,9 | 210 | |
SJ1710 | 1 | 49,2 | 154,8 | ||||
SJ1710W | l | 49,2 | 154,8 | 95 | 101 | 310 | |
SJ1710L | l | 49,2 | 154,8 | 95 | 101 | 330 | |
SJ1810 | l | 49,2 | 191,5 | 101,4 | 110 | 350 | |
SJ50149 | 2 | 50 | 149 | 90,4 | 100 | 350 | |
SJ58730 | 2 | 52 | 133 | 82 | 90 | 330 | |
SJ58730W | 2 | 52 | 133 | 79,5 | 90 | 325 | |
SJ68745 | 2 | 52 | 147,2 | 112 | 120 | 265 | |
SJ68745L | 2 | 52 | 147,2 | 98 | 110 | 340 | |
SJ53 | 2 | 53 | 135 | 91,9 | 100 | 378 | |
SJ58735 | 2 | 57 | 144 | 98,2 | 110 | 340 | |
SJ58735W | 2 | 57 | 144 | 90,4 | 100 | 320 | |
SJ58742 | 2 | 57 | 152 | 98 | 110 | 405 | |
SJ58742W | 2 | 57 | 152 | 98,4 | 110 | 320 | |
SJ58742TR | 2 | 57 | 152 | 112,2 | 120 | 287 | |
SJV57 | 2 | 57 | 152,6 | 88,2 | 100 | 335 | |
SJ57S | 2 | 57 | 164 | 97,6 | 110 | 320 | |
SJ58748 | 2 | 65 | 172 | 108 | 120 | 340 | |
SJ65S | 2 | 65 | 190 | 103 | 115 | 420 | |
SJ38560W | 2 | 68 | 89 (166) | 130 | 140 | 400 | |
SJ38560110 | 2 | 68 | 89 (166) | 98,4 | 110 | 349 | |
SJ38560 | 2 | 68 | 89 (166) | 130 | 140 | 369 | |
SJ8,5C | 1 | 71,4 | 123,8/ 165,1 | 98,7 | 110 | 285 | |
SJ9C | 1 | 70,5 | 167,7/ 209,65 | 108,25 | 120 | 310 | |
SJ2258 | 2 | 22 | 58,2 | 36,3 | 40 | 165 | |
SJ338 | 1 | 23,8 | 34,6 (55,9) | 41,15 | 44,4 | 165 | |
SJ68710 | 1 | 23,8 | 61,3 | 47,8 | 50 | 126 | |
SJ68710W | 2 | 23,8 | 61,3 | 46,8 | 50 | 121 | |
SJ6871060 | 1 | 23,8 | 61,3 | 60,6 | 63,5 | 126 | |
SJ6871070L | 1 | 23,8 | 61,3 | 67 | 70 | 165 | |
SJ2670 | 2 | 26 | 69,8 | 46,1 | 50 | 240 | |
SJ1300 | 1 | 27 | 74,6 | 71,6 | 76,2 | 185 | |
SJ130050 | 1 | 27 | 74,6 | 46,1 | 50 | 160 | |
SJ130060 | 1 | 27 | 74,6 | 58,8 | 63,5 | 170 | |
SJ1300W | 2 | 27 | 74,6 | 72,8 | 76,2 | 226 | |
SJ1300L | 1 | 27 | 74,6 | 71,6 | 76,2 | 215 | |
SJ1310U | 2 | 27 | 81,8 | 46,2 | 50 | 185 | |
SJ1310 | 1 | 27 | 81,8 | 46,2 | 50 | 155 | |
SJ1310L | l | 27 | 81,8 | 46,2 | 50 | 230 | |
SJ1310MS | 3 | 27 | 81,8 | 72,6 | 76,2 | 35 | 250 |
SJ131060 | 1 | 27 | 81,8 | 58,8 | 63,5 | 155 | |
SJ131076 | 1 | 27 | 81,8 | 73,2 | 76,2 | 155 | |
SJ1310W | 1 | 27 | 81,8 | 47,5 | 50 | 185 | |
SJ1330 | 1 | 27 | 92 | 72,2 | 76,2 | 190 | |
SJGUMZ6 | 1 | 28 | 56 (80) | 74,4 | 76,2 | 207 | |
SJTH | 1 | 29 | 49 (76,5) | 60 | 63,5 | 295 | |
SJGUIS52 | 1 | 29 | 52 (77) | 58,5 | 63,5 | 210 | |
SJ3055W | 1 | 30 | 55(88) | 44,2 | 50 | 163,5 | |
SJ28710MBS | 4 | 30 | 81,8 | 64,2 | 70 | 45 | 205 |
SJ28710 | 2 | 30 | 81,8 | 44,2 | 50 | 195 | |
SJ2871050 | 2 | 30 | 81,8 | 44,4 | 50 | 240 | |
SJ2871050MS | 4 | 30 | 81,8 | 47,6 | 50 | 45 | 205 |
SJ28710W | 2 | 30 | 81,8 | 44 | 50 | 200 | |
SJ2871076 | 2 | 30 | 81,8 | 76 | 210 | ||
SJ2871076W | 2 | 30 | 81,8 | 72,7 | 76,2 | 200 | |
SJ2871076MS | 4 | 30 | 81,8 | 71,6 | 76,2 | 45 | 205 |
SJ3134 | 2 | 30 | 91,6 | 56 | 60 | 180 | |
SJ6872044 | 2 | 30,2 | 81,8 | 44 | 50 | 208,5 | |
SJ68720W | 2 | 30,2 | 81,8 | 71,7 | 76,2 | 203 | |
SJ68720W-2 | 2 | 30,2 | 81,8 | 72,7 | 76,2 | 200 | |
SJ6872050MS | 4 | 30,2 | 81,8 | 47,6 | 50 | 45 | 205 |
SJ6872076 | 2 | 30,2 | 81,8 | 71,7 | 76,2 | 193 | |
SJ6872076MS | 4 | 30,2 | 81,8 | 71,6 | 76,2 | 45 | 205 |
SJ68720U | 4 | 30,2 | 81,8 | 73,2 | 76,2 | 45/50 | 205 |
SJ1410 | 1 | 30,2 | 106,3 | 71,6 | 76,2 | 190 | |
SJ1410U | 4 | 30,2 | 106,3 | 73,3 | 76,2 | 45/50 | 205 |
SJ1410L | 1 | 30,2 | 106,3 | 72,2 | 76,2 | 212 | |
SJ1410W | 1 | 30,2 | 106,3 | 72,2 | 76,2 | 195 | |
SJ1410MS.W | 3 | 30,2 | 106,3 | 71,6 | 76,2 | 40 | 235 |
SJTD | 1 | 32 | 61 (85) | 62,1 | 63,5 | 205 | |
SJ1480 | 2 | 34,9 | 106,3 | 71,6 | 76,2 | 247 | |
SJ148090 | 2 | 34,9 | 106,3 | 84,3 | 88,9 | 247 | |
SJ148090W | 1 | 34,9 | 106,3 | 84,1 | 90 | 230 | |
SJ1480AKK | 1 | 34,9 | 106,3 | 71,6 | 76,2 | 198 | |
SJ1550MS.W | 3 | 34,9 | 126,2 | 84,3 | 90 | 45 | 260 |
SJ1550W | 1 | 34,9 | 126,2 | 84,25 | 90 | 225 | |
SJ1550S | 1 | 34,9 | 126,2 | 84,15 | 88,9 | 210 | |
SJ35968 | 2 | 35 | 96,8 | 64,15 | 70 | 240 |
pre:
Sj58742 Slip Jointsnext:
Fy1810 Flange YokeNew product
Hot product
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-23