=== Base Info ===
=== Description ===
AIR COMPRESSOR
Model | | BES1000/E750 |
Air pressure | Mpa | 2.07/1.38 |
Air volume of work | m³/min | 28/21.2 |
Power | Kw/rpm | 315/185 |
POWER SYSTEM |
Engine model | | 4BT3.9 |
Power/speed | Kw/rpm | 75/2200+60 |
Fuel tank | L | 200 |
PROPELLING |
Length of drilling | mm | 11500 |
Thrust stock | mm | 9000 |
Feed extension | mm | 1800 |
Thrust speed | m/s | 0.5 |
Thrust capacity | KN | 40 |
Pitch degree | ° | - |
Overturn degree | ° | - |
BOOM |
Boom length toal | m | - |
Lifting angle | ° | - |
Swing angle | ° | - |
TRAVELLING | | |
Travel speed | Km/h | 1.5 |
Max. traction force | KN | 125 |
Grade ability | ° | 25 |
Crawler pendulum feet frame | ° | - |
Max. rising heigt from ground | mm | 480 |
ROTARY HEAD |
Model | | DLT40B |
Max. rotary speed | rpm | 60 |
Max. rotary torque | Nm | 4000 |
DIAMENSION |
Cross weight | t | 28 |
Transportation state (l*w*h) | m | 12*3.4*3.14 |
Working state(l*w*h) | m | 8.1*4.65*12 |