Qingdao Zhoushi Plastic Packaging Co., Ltd. / 2022-06-27
=== Base Info ===
=== Description ===
| Diameter(mm) | Segment Dimension(mm) | Born/mm | No. |
|---|---|---|---|
| 105 | 2.0×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 45 |
| 105 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 60 |
| 115 | 2.0×7.5 | 16/20 22.23 25.4/50 | 48 |
| 115 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 66 |
| 125 | 2.0×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 48 |
| 125 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 72 |
| 150 | 2.0×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 72 |
| 150 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 84 |
| 180 | 2.0×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 80 |
| 180 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 100 |
| 200 | 2.0×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 90 |
| 230 | 2.0×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 72 |
| 230 | 2.0×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 140 |
| 230 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 120 |
| 250 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 130 |








New product
Hot product
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-23